Das ist unser Kollegium im August 2025. Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen und Euch gerne nach Absprache zur Verfügung.

| Ackermann, Claudia | ACK | Kunst, Pädagogik |
| Auditor, Oliver | AUD | Informatik, katholische Religion |
| Bartz, Daniel | BAZ | Mathematik, Sport |
| Beisenkötter, Elisabeth | BEK | Mathematik, Spanisch |
| Bellm, Elisabeth | BEL | Biologie, Chemie, evangelische Religion, Musik |
| Bennemann, Frank | BEN | katholische Religion, Musik |
| Berheide, Dr., Marco | BHD | Physik, Chemie |
| Borsutzky, Dr., Annette | BOR | Physik, Mathematik |
| Breuer, Dr. , Martin | BRE | Mathematik, Physik, Informatik |
| Brinker, Kerstin | BRI | Mathematik, Geschichte, Physik |
| Carretero, Melanie | CAR | Sozialwissenschaften, Spanisch |
| Cramer, Kirsten | CRA | Biologie, Englisch |
| Dankbar, Julia | DAN | Deutsch, Biologie, katholische Religion |
| Ditz, Christiane | DIZ | Sport, Pädagogik |
| Dortschy, Anne | DY | Englisch, katholische Religion |
| Eckmann, Carsten | ECK | Mathematik, Latein |
| Eggersmann, Roland | EGG | Mathematik, Sport |
| Eßlage, Simone | ESS | Deutsch, evangelische Religion |
| Frank, Maria | FRA | Englisch, Französisch |
| Freimuth, Anne | FRM | Deutsch, katholische Religion |
| Große Frie, Kerstin | GRF | Französisch, Latein, Englisch, Italienisch |
| Hagemann, Matthias | HAG | Erdkunde, katholische Religion, Sozialwissenschaften |
| Hakenes, Michael | HA | Latein, Italienisch, katholische Religion |
| Heischkamp, Marc | HEK | Mathe, Kunst |
| Hof, Stefan | HOF | Chemie, Sport |
| Juhl, Ulrich | JU | Chemie, Mathematik |
| Kentrup, Anja | KEN | Deutsch, Englisch |
| Kern, Anja | KER | Englisch, Italienisch |
| Keßelmann, Roland | KES | Mathematik, Physik, Informatik |
| Klomfaß, Andreas | KLM | Musik, Erdkunde |
| Köhnsen, Astrid | KÖH | Chemie, Biologie |
| Krapp, Stefanie | KRA | Spanisch, Englisch |
| Krause, Esther | KRS | Deutsch, katholische Religion |
| Lamers, Anette | LAM | Englisch, Französisch |
| Lange, Anna | LGE | Deutsch, Sport |
| Lüdeke, Corinna | LÜD | Mathematik, Sport |
| Lühn, Linda | LÜN | Deutsch, Musik |
| Millmann, Christine | MIL | Französisch, Sport |
| Möller, Ulrike | MÖL | Sport, Biologie |
| Mühlenhoff, Maike | MÜH | Sport, Erdkunde |
| Müller, Katharina | MER | Mathematik, Erdkunde |
| Müller, Kerstin | MLL | Englisch, evangelische Religion |
| Müller, Peter | MÜL | Englisch, Sport |
| Nacke, Katrin | NA | katholische Religion, Deutsch, Spanisch |
| Noll, Caroline | NOL | Sport, Sozialwissenschaften |
| Orth, Stephan | ORT | Schulseelsorge |
| Osthues, Gregor | OST | Englisch, Geschichte, katholische Religion |
| Reher, Jana | RER | Mathematik, Biologie |
| Rickert, Dr., Jonas | RIK | Sozialwissenschaften, Erdkunde, katholische Religion |
| Ritter, Carsten | RIT | Englisch, Biologie |
| Rüschenbeck, Alexandra | RÜ | Deutsch, Englisch |
| Scheidt, Maya | SEI | Latein, Spanisch |
| Schepp Ferrada, Kristin | SFA | Englisch, Italienisch, Spanisch |
| Schulte, Meinhard | SC | Kunst, Deutsch |
| Stegemann, Dennis | STG | Physik, Informatik |
| Stosberg, Marc | STO | Spanisch, Geschichte |
| Terbrack, Marlena | TER | Deutsch, Erdkunde |
| Theilmeier-Wahner, Mechthild | TW | Deutsch, Philosophie, Geschichte |
| Thöne, Nicole | TOE | Deutsch, Englisch |
| Tiemann, Angela | TIE | Deutsch, Erdkunde |
| Traud, Sabine | TRA | Latein, katholische Religion |
| Vehlken, Leonie | VEH | Mathematik, Musik |
| Vey, Birgitta | VEY | Englisch, Erdkunde, Geschichte |
| Vieten, Tobias | VIT | Sozialwissenschaften, Sport |
| Wagner, Katja | WAG | Mathematik, Sport |
| Wellmann, Wolf | WLM | Deutsch, Philosophie |
| Wiegmann, Barbara | WM | Deutsch, Geschichte |
| Winter, Stefan | WIN | Mathematik, Sport, Physik |
| Wissing, Benedikt | WIG | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Wittenbrink, Stefan | WIB | Mathematik, Sport |
| Wolf, Veronika | WOF | Englisch, Pädagogik |
| Studienreferendarinnen | ||
| Diaz Rudilla, Anabel | DRU | Pädagogik, Spanisch |
| Hoffmann, Julia | HOM | Englisch, katholische Religion |
| Meyer zu Ohsen, Annalena | MZO | Biologie, Erdkunde |
| Wolff, Lina | WFF | Deutsch, Informatik |
Stand: 08/2025

